Услуги
(АНО КЦСОН «Берегиня»)
ИНН 2440008526 КПП 244001001 ОГРН 1232400015880
663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ворошилова, д.37
Тел: 8-923-335-4502 эл. почта pollinos@mail.ru
Информация о наличии мест
Общее количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг | Наличие свободных мест по состоянию на “20” мая 2025 г. |
Социальное обслуживание на дому | 0 мест |
Всего 206 мест | |
Из них: очно бесплатно 109 | |
очно платно 97 |
Информация об условиях предоставления социальных услуг
Целью деятельности АНО КЦСОН «Берегиня» является предоставление социальных услуг гражданам в целях улучшения условий их жизнедеятельности, расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, для достижения цели комплекс осуществляет социальное обслуживание населения в форме «на дому».
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений либо переданное заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем в течение суток с момента предоставления индивидуальной программы предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг.
Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также стоимость социальных услуг.
Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания устанавливается Правительством Красноярского края.
Перечень
социальных услуг по форме социального обслуживания
на дому
Наименование социальной услуги по видам социальных услуг | Тарифы на предоставляемые социальные услуги | |||
Тариф (город) | Тариф (село) | |||
Социальное обслуживание на дому | ||||
Социально-бытовые | ||||
1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их на дом | 47,18 | 58,66 | ||
1.2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка на дом | 47,18 | 58,66 | ||
1.3. Обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на подписку | 47,18 | 58,66 | ||
1.4. Помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг | 53,92 | 67,03 | ||
1.5. Оплата жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов за счет средств получателя социальных услуг | 53,92 | 67,03 | ||
1.6. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 47,18 | 58,66 | ||
1.7. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, содействие в организации доставки к месту проживания (в жилых помещениях без центрального отопления) | 47,18 | 58,66 | ||
1.8. Топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в жилых помещениях без центрального отопления) | 33,70 | 41,90 | ||
1.9. Обеспечение водой в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 47,18 | 58,66 | ||
1.10. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых помещений) | 20,22 | 25,14 | ||
1.11. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 80,88 | 100,55 | ||
1.12. Уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | 26,96 | 33,52 | ||
1.13. Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет средств получателя социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста) | 20,22 | 25,14 | ||
1.14. Содействие в помещении в организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (помощь в оформлении документов) | 80,88 | 100,55 | ||
1.15. Организация работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | 121,33 | 150,84 | ||
1.16. Расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным постройкам гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих общего имущества, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | 39,00 | 48,48 | ||
1.17. Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | 47,18 | 58,66 | ||
1.18. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | 20,22 | 25,14 | ||
1.19. Помощь в приеме пищи (кормление) | 47,18 | 58,66 | ||
1.20. Получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг | 47,18 | 58,66 | ||
2. Социально-медицинские | ||||
2.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | 40,44 | 50,28 | ||
2.2. Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | 107,85 | 134,08 | ||
2.3. Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) | 53,92 | 67,03 | ||
2.4. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | 26,96 | 33,52 | ||
2.5. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 53,92 | 67,03 | ||
2.6. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | 40,44 | 50,25 | ||
2.7. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | 94,28 | 116,91 | ||
2.8. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 53,92 | 67,03 | ||
2.9. Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 53,92 | 67,03 | ||
Социально-психологические | ||||
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 53,92 | 67,03 | ||
3.2. Социально-психологический патронаж | 80,88 | 100,55 | ||
3.3. Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | 53,92 | 67,03 | ||
4. Социально-педагогические | ||||
4.1. Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 33,70 | 41,90 | ||
4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 53,92 | 67,03 | ||
4.3. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 67,04 | 83,79 | ||
4.4. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 87,62 | 108,93 | ||
4.5. Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания | 67,04 | 83,79 | ||
5. Социально-трудовые | ||||
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 87,62 | 108,93 | ||
5.2. Оказание помощи в трудоустройстве | 53,92 | 67,03 | ||
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 87,62 | 108,93 | ||
6. Социально-правовые | ||||
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 33,70 | 41,90 | ||
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 26,96 | 33,52 | ||
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | 40,44 | 50,28 | ||
6.4. Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 40,44 | 50,28 | ||
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 33,70 | 41,90 | ||
7.2. Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 87,62 | 108,93 | ||
7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 60,66 | 75,41 | ||
7.4. Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | 60,66 | 75,41 | ||
7.5. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | 80,88 | 100,55 | ||
7.6. Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | 53,92 | 67,03 | ||
7.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 107,85 | 134,08 | ||
7.8. Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги “Социальное такси” | 80,88 | 100,55 | ||
Перечень
дополнительных социальных услуг
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость единицы услуги | Единица измерения |
1.Социально-бытовые услуги | |||
Мелкий ремонт одежды | 62,80 | 30 минут | |
Стирка белья (ручная) | 94,20 | 1 час | |
Стирка белья (машинная) | 125,60 | 1 загрузка | |
Развешивание белья после стирки | 31,40 | 1 кг. | |
Глажка белья | 93,10 | 1 час | |
Присмотр за домашними животными (кормление кошек, собак) | 47,10 | Одно кормление | |
Выгул домашний животных | 94,20 | 20 мин. | |
Услуга ксерокопирования | 3,50 | 1 услуга | |
Обучение навыкам компьютерной грамотности | 182,10 | 1 обучение | |
Общая уборка помещения средствами клиента: | |||
помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, мытье бытовой техники) | 41,10 | 20 минут | |
вынос мусора | 10,25 | 10 минут | |
влажная уборка всех типов покрытия полов | 11,70 | 1 кв. м. | |
уборка всех типов полов с помощью пылесоса, веника | 5,85 | 1 кв. м. | |
уборка пыли с мебели по всей квартире | 64,50 | 1 кв. м. | |
чистка раковин на кухне и в ванной комнате, чистка ванной и унитаза | 99,75 | 1 шт. | |
чистка кухонной плиты | 41,10 | 1 шт. | |
мытье одного окна | 70,50 | 1 кв. м. | |
утепление одного окна утеплителем оконным (средствами клиента) | 49,4 | погонный метр | |
Распиловка дров | 244,60 | 1 м. куб. | |
Укладка дров в поленницу | 125,60 | 0,5 м. куб. | |
Чистка снега | 12,70 | 0,5 кв. м. | |
Проведение (организация) ремонтных работ: | |||
подготовка помещения к ремонту (сбор вещей, вынос мебели) | 12,70 | 1 кв. м. | |
побелка потолка, стен в квартире | 23,55 | 1 кв. м. | |
покраска окон, дверей (в том числе подготовка поверхности к покраске) | 23,55 | 1 кв. м. | |
наклейка обоев (в том числе подготовка стен к наклейке обоев) | 41,10 | 1 кв. м. | |
Проведение работ в подсобном хозяйстве в сельской местности: | |||
уборка урожая, полив и прополка огорода | 201,50 | 1 час | |
консервирование овощей и фруктов | 201,50 | 1 час | |
Чтение периодических изданий и художественной литературы | 41,10 | 30 мин. | |
Санитарно – гигиенические услуги: | |||
сопровождение на предприятия бытового обслуживания (парикмахерская, баня) | 99,80 | 1 сопровождение | |
оказание помощи в купании | 201,50 | 35 мин. | |
смена постельного белья | 46,95 | 10 мин. | |
смена нательного белья | 46,95 | 10 мин. | |
Прокат технических средств реабилитации | |||
Прокат коляски инвалидной | 13,00 | 1 прокат | |
Прокат костылей подмышечных | 7,00 | 1 прокат | |
Прокат опоры-ходунков шагающих | 8,00 | 1 прокат | |
Прокат костылей с опорой под локоть | 4,00 | 1 прокат | |
Прокат трости с Т-образной ручкой | 3,00 | 1 прокат |